Cross-Currency Table
- Currency Rates
- Cross-Currency
- Currency Converter
| This cross-currency table shows currency rates for the six most common currencies. |
| US $ | Ca $ | Euro | UK £ | Japan ¥ | Swiss Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US $ | 1.00000 | 1.05100 | 0.68000 | 0.54710 | 109.47000 | 1.09890 |
![]() Ca $ | 0.95148 | 1.00000 | 0.64700 | 0.52055 | 104.15794 | 1.04558 |
![]() Euro | 1.47059 | 1.54559 | 1.00000 | 0.80456 | 160.98529 | 1.61603 |
![]() UK £ | 1.82782 | 1.92104 | 1.24292 | 1.00000 | 200.09138 | 2.00859 |
![]() Japan ¥ | 0.00914 | 0.00960 | 0.00621 | 0.00500 | 1.00000 | 0.01004 |
![]() Swiss Fr | 0.91000 | 0.95641 | 0.61880 | 0.49786 | 99.61780 | 1.00000 |
Page generated 8/28/2008 9:38:18 AM
| advertisement |
| advertisement |
- Data providers
Copyright © 2008 Reuters. Click for Restrictions. - Quotes supplied by Interactive Data.






