Cross-Currency Table
- Currency Rates
- Cross-Currency
- Currency Converter
| This cross-currency table shows currency rates for the six most common currencies. |
| US $ | Ca $ | Euro | UK £ | Japan ¥ | Swiss Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US $ | 1.00000 | 1.05940 | 0.66880 | 0.60250 | 88.53000 | 1.01060 |
![]() Ca $ | 0.94393 | 1.00000 | 0.63130 | 0.56872 | 83.56617 | 0.95394 |
![]() Euro | 1.49522 | 1.58403 | 1.00000 | 0.90087 | 132.37141 | 1.51107 |
![]() UK £ | 1.65975 | 1.75834 | 1.11004 | 1.00000 | 146.93776 | 1.67734 |
![]() Japan ¥ | 0.01130 | 0.01197 | 0.00756 | 0.00681 | 1.00000 | 0.01142 |
![]() Swiss Fr | 0.98951 | 1.04829 | 0.66179 | 0.59618 | 87.60142 | 1.00000 |
Page generated 11/24/2009 9:18:46 AM
| advertisement |
| advertisement |
- Data providers
- Copyright © 2009 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.






