Cross-Currency Table
- Currency Rates
- Cross-Currency
- Currency Converter
| This cross-currency table shows currency rates for the six most common currencies. |
| US $ | Ca $ | Euro | UK £ | Japan ¥ | Swiss Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US $ | 1.00000 | 1.07450 | 0.67340 | 0.60170 | 89.87999 | 1.01730 |
![]() Ca $ | 0.93067 | 1.00000 | 0.62671 | 0.55998 | 83.64820 | 0.94677 |
![]() Euro | 1.48500 | 1.59563 | 1.00000 | 0.89353 | 133.47193 | 1.51069 |
![]() UK £ | 1.66196 | 1.78577 | 1.11916 | 1.00000 | 149.37675 | 1.69071 |
![]() Japan ¥ | 0.01113 | 0.01196 | 0.00749 | 0.00669 | 1.00000 | 0.01132 |
![]() Swiss Fr | 0.98299 | 1.05623 | 0.66195 | 0.59147 | 88.35151 | 1.00000 |
Page generated 11/8/2009 9:58:04 AM
| advertisement |
| advertisement |
- Data providers
- Copyright © 2009 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.






