Cross-Currency Table
- Currency Rates
- Cross-Currency
- Currency Converter
| This cross-currency table shows currency rates for the six most common currencies. |
| US $ | Ca $ | Euro | UK £ | Japan ¥ | Swiss Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US $ | 1.00000 | 1.16030 | 0.71510 | 0.61210 | 96.02000 | 1.08640 |
![]() Ca $ | 0.86185 | 1.00000 | 0.61631 | 0.52754 | 82.75446 | 0.93631 |
![]() Euro | 1.39841 | 1.62257 | 1.00000 | 0.85596 | 134.27492 | 1.51923 |
![]() UK £ | 1.63372 | 1.89561 | 1.16827 | 1.00000 | 156.86979 | 1.77487 |
![]() Japan ¥ | 0.01041 | 0.01208 | 0.00745 | 0.00638 | 1.00000 | 0.01131 |
![]() Swiss Fr | 0.92047 | 1.06802 | 0.65823 | 0.56342 | 88.38365 | 1.00000 |
Page generated 7/4/2009 3:22:30 PM
| advertisement |
| advertisement |
- Data providers
- Copyright © 2009 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data.






