Cross-Currency Table
- Currency Rates
- Cross-Currency
- Currency Converter
| This cross-currency table shows currency rates for the six most common currencies. |
| US $ | Ca $ | Euro | UK £ | Japan ¥ | Swiss Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US $ | 1.00000 | 1.06610 | 0.72550 | 0.63570 | 89.66000 | 1.06520 |
![]() Ca $ | 0.93800 | 1.00000 | 0.68052 | 0.59629 | 84.10093 | 0.99916 |
![]() Euro | 1.37836 | 1.46947 | 1.00000 | 0.87622 | 123.58374 | 1.46823 |
![]() UK £ | 1.57307 | 1.67705 | 1.14126 | 1.00000 | 141.04138 | 1.67563 |
![]() Japan ¥ | 0.01115 | 0.01189 | 0.00809 | 0.00709 | 1.00000 | 0.01188 |
![]() Swiss Fr | 0.93879 | 1.00085 | 0.68109 | 0.59679 | 84.17199 | 1.00000 |
Page generated 2/10/2010 2:00:04 AM
| advertisement |
| advertisement |
- Data providers
- Copyright © 2010 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.






