advertisement
Microsoft Corp: Insider Trading | advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: Microsoft Corp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
| 11/18/09 | PANKE HELMUT | Grant | 996 | NA | NA |
| 11/18/09 | GILMARTIN RAYMOND V | Grant | 996 | NA | NA |
| 11/18/09 | KLAWE MARIA | Grant | 997 | NA | NA |
| 11/18/09 | MARQUARDT DAVID F | Grant | 996 | NA | NA |
| 11/18/09 | MUGLIA ROBERT LEWIS | Sold | 922,422 | $30.00 | 27.68 Mil |
| 11/18/09 | MUGLIA ROBERT LEWIS | Exercise | 922,422 | $25.14 | 23.19 Mil |
| 11/18/09 | OZZIE RAYMOND E | Sold | 40,000 | $30.00 | 1.20 Mil |
| 11/18/09 | GATES WILLIAM H III | Grant | 996 | NA | NA |
| 11/17/09 | MUNDIE CRAIG JAMES | Sold | 367,000 | $30.00 | 11.01 Mil |
| 11/17/09 | MUNDIE CRAIG JAMES | Exercise | 367,000 | $25.14 | 9.23 Mil |
| 11/09/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $28.72 | 86.17 Mil |
| 11/09/09 | GATES WILLIAM H III | Gift | 12.17 Mil | NA | NA |
| 11/06/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $28.47 | 56.95 Mil |
| 11/05/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $28.63 | 57.27 Mil |
| 11/05/09 | MUGLIA ROBERT LEWIS | Sold | 14,793 | $28.66 | 423,967.38 |
| 11/04/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $28.13 | 84.38 Mil |
| 11/04/09 | OZZIE RAYMOND E | Sold | 120,000 | $28.00 | 3.36 Mil |
| 11/03/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $27.59 | 27.59 Mil |
| 11/02/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $27.84 | 83.53 Mil |
| 10/30/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $27.97 | 55.94 Mil |
| 10/29/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $28.16 | 56.32 Mil |
| 10/28/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $28.30 | 56.59 Mil |
| 10/27/09 | CASH JAMES IRELAND JR | Sold | 2,000 | $28.82 | 57,640.00 |
| 10/26/09 | BROD FRANK H | Sold | 10,000 | $28.91 | 289,100.00 |
| 10/23/09 | BRUMMEL LISA E | Exercise | 277,778 | $25.14 | 6.98 Mil |
| 10/23/09 | BACH ROBERT JOSEPH | Sold | 150,000 | $29.05 | 4.36 Mil |
| 10/23/09 | BRUMMEL LISA E | Sold | 277,778 | $29.05 | 8.07 Mil |
| 10/15/09 | BACH ROBERT JOSEPH | Sold | 100,000 | $26.32 | 2.63 Mil |
| 10/08/09 | BACH ROBERT JOSEPH | Sold | 25,000 | $25.50 | 637,500.00 |
| 10/01/09 | BACH ROBERT JOSEPH | Sold | 25,000 | $25.39 | 634,750.00 |
| 09/25/09 | TURNER BRIAN KEVIN | Grant | 154,482 | NA | NA |
| 09/25/09 | LIDDELL CHRISTOPHER P | Grant | 96,551 | NA | NA |
| 09/25/09 | LU QI | Grant | 55,172 | NA | NA |
| 09/25/09 | MUGLIA ROBERT LEWIS | Grant | 144,827 | NA | NA |
| 09/25/09 | MUNDIE CRAIG JAMES | Grant | 110,344 | NA | NA |
| 09/25/09 | OZZIE RAYMOND E | Grant | 55,172 | NA | NA |
| 09/25/09 | SMITH BRADFORD LEE | Grant | 124,137 | NA | NA |
| 09/25/09 | BACH ROBERT JOSEPH | Grant | 181,744 | NA | NA |
| 09/25/09 | BRUMMEL LISA E | Grant | 77,890 | NA | NA |
| 09/25/09 | ELOP STEPHEN A | Grant | 136,308 | NA | NA |
| 09/15/09 | BROD FRANK H | Grant | 11,000 | NA | NA |
| 09/08/09 | MUNDIE CRAIG JAMES | Sold | 70,000 | $24.49 | 1.71 Mil |
| 09/02/09 | TURNER BRIAN KEVIN | Sold | 87,728 | $23.98 | 2.10 Mil |
| 09/01/09 | BROD FRANK H | Sold | 10,000 | $23.94 | 239,410.00 |
| 08/31/09 | BROD FRANK H* | Grant | 15,213 | NA | NA |
| 08/31/09 | BROD FRANK H | Grant | 16,435 | NA | NA |
| 08/31/09 | SINOFSKY STEVEN JAY | Grant | 82,173 | NA | NA |
| 08/25/09 | SMITH BRADFORD LEE | Sold | 83,000 | $24.69 | 2.05 Mil |
| 08/18/09 | GILMARTIN RAYMOND V | Grant | 1,272 | NA | NA |
| 08/18/09 | KLAWE MARIA | Grant | 1,272 | NA | NA |
| 08/18/09 | MARQUARDT DAVID F | Grant | 1,272 | NA | NA |
| 08/18/09 | PANKE HELMUT | Grant | 1,272 | NA | NA |
| 08/14/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $23.60 | 23.60 Mil |
| 08/13/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $23.61 | 47.22 Mil |
| 08/12/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 4.00 Mil | $23.58 | 94.34 Mil |
| 08/11/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $23.19 | 23.19 Mil |
| 08/10/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $23.40 | 46.80 Mil |
| 08/07/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $23.69 | 47.38 Mil |
| 08/06/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $23.70 | 23.70 Mil |
| 08/05/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $24.01 | 24.01 Mil |
| 08/04/09 | LIDDELL CHRISTOPHER P | Sold | 20,000 | $23.62 | 472,388.00 |
| 08/04/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $23.64 | 23.64 Mil |
| 08/03/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $23.74 | 47.48 Mil |
| 07/31/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $23.78 | 23.78 Mil |
| 07/30/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $24.17 | 48.35 Mil |
| 06/01/09 | LIDDELL CHRISTOPHER P | Sold | 20,000 | $21.29 | 425,800.00 |
| 05/22/09 | MARQUARDT DAVID F | Sold | 50,000 | $20.29 | 1.01 Mil |
| 05/19/09 | MARQUARDT DAVID F | Sold | 50,000 | $20.40 | 1.02 Mil |
| 05/18/09 | GATES WILLIAM H III | Grant | 1,456 | NA | NA |
| 05/18/09 | GILMARTIN RAYMOND V | Grant | 1,456 | NA | NA |
| 05/18/09 | KLAWE MARIA | Grant | 1,161 | NA | NA |
| 05/18/09 | MARQUARDT DAVID F | Grant | 1,456 | NA | NA |
| 05/18/09 | PANKE HELMUT | Grant | 1,456 | NA | NA |
| 05/12/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $19.79 | 59.36 Mil |
| 05/12/09 | MARQUARDT DAVID F | Sold | 100,000 | $20.00 | 2.00 Mil |
| 05/11/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $19.44 | 58.33 Mil |
| 05/08/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $19.43 | 58.29 Mil |
| 05/07/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $19.55 | 19.55 Mil |
| 05/06/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $19.85 | 39.69 Mil |
| 05/05/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $19.89 | 19.89 Mil |
| 05/04/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $20.16 | 40.31 Mil |
| 05/01/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $20.00 | 60.00 Mil |
| 04/30/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $20.78 | 20.78 Mil |
| 04/29/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $20.46 | 20.46 Mil |
| 04/29/09 | LIDDELL CHRISTOPHER P | Sold | 20,000 | $20.68 | 413,600.00 |
| 04/27/09 | BROD FRANK H | Sold | 20,000 | $20.63 | 412,500.00 |
| 04/27/09 | BROD FRANK H* | Sold | 20,000 | $20.70 | 414,000.00 |
| 02/18/09 | GATES WILLIAM H III | Grant | 1,655 | NA | NA |
| 02/18/09 | GILMARTIN RAYMOND V | Grant | 1,655 | NA | NA |
| 02/18/09 | MARQUARDT DAVID F | Grant | 1,655 | NA | NA |
| 02/18/09 | PANKE HELMUT | Grant | 1,655 | NA | NA |
| 02/11/09 | LU QI | Grant | 390,422 | NA | NA |
| 02/09/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $19.37 | 19.37 Mil |
| 02/06/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $19.68 | 39.37 Mil |
| 02/05/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $18.84 | 37.67 Mil |
| 02/04/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $18.82 | 37.63 Mil |
| 02/03/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $18.18 | 54.55 Mil |
| 02/02/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 4.00 Mil | $17.93 | 71.73 Mil |
| 01/30/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 1 Mil | $17.33 | 17.33 Mil |
| 01/29/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 2.00 Mil | $17.79 | 35.59 Mil |
| 01/28/09 | GATES WILLIAM H III | Sold | 3.00 Mil | $18.03 | 54.08 Mil |
* This filing is an amendment to a previous filing.
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.
- Data providers
- Copyright © 2009 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.

