National Fuel Gas Co: Insider Trading
| advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: National Fuel Gas Co |
|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
|---|
| 01/25/10 | CELLINO ANNA MARIE | Exercise | 17,806 | $27.80 | 494,962.28 |
| 01/07/10 | CASH R DON | Purchase | 2,000 | $50.43 | 100,855.20 |
| 01/07/10 | DECAROLIS DONNA L | Sold | 12,550 | $50.44 | 633,048.38 |
| 01/07/10 | DECAROLIS DONNA L | Exercise | 24,400 | $21.33 | 520,405.63 |
| 01/04/10 | BRADY ROBERT T | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | CASH R DON | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | EWING STEPHEN E | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | KIDDER ROLLAND E | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | MATTHEWS CRAIG G | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | MAZANEC GEORGE L | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | REITEN RICHARD G | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 01/04/10 | SALERNO FREDERIC V | Grant | 400 | $50.59 | 20,236.00 |
| 12/29/09 | ACKERMAN PHILIP C | Exercise | 335,312 | $21.33 | 7.15 Mil |
| 12/29/09 | CIPRICH PAULA M | Exercise | 550 | $24.50 | 13,472.25 |
| 12/28/09 | CARLOTTI CARL M | Exercise | 25,000 | $21.33 | 533,202.50 |
| 12/23/09 | SMITH DAVID F | Exercise | 30,000 | $24.50 | 734,850.00 |
| 12/22/09 | CELLINO ANNA MARIE | Exercise | 7,194 | $27.80 | 199,975.22 |
| 12/22/09 | TANSKI RONALD J | Exercise | 25,000 | $21.33 | 533,202.50 |
| 12/21/09 | ACKERMAN PHILIP C | Gift | 2,000 | NA | NA |
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.