MDU Resources Group Inc: Insider Trading
| advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: MDU Resources Group Inc |
|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
|---|
| 12/30/09 | RAILE VERNON A | Gift | 1,000 | NA | NA |
| 12/09/09 | FAGG KAREN B | Grant | 800 | $22.48 | 17,984.00 |
| 12/09/09 | MOSS PATRICIA L | Grant | 2,316 | $22.48 | 52,063.68 |
| 12/09/09 | WILSON JOHN K | Grant | 1,983 | $22.48 | 44,577.84 |
| 11/17/09 | SANDNESS PAUL K | Purchase | 442 | $22.64 | 9,999.99 |
| 11/13/09 | GOODIN DAVID L | Sold | 15,896 | $22.17 | 352,334.84 |
| 11/13/09 | GOODIN DAVID L | Exercise | 15,896 | $13.22 | 210,110.16 |
| 11/13/09 | CONNORS WILLIAM R | Sold | 8,930 | $22.21 | 198,335.30 |
| 08/10/09 | BIETZ STEVEN L | Sold | 3,000 | $20.73 | 62,194.50 |
| 05/26/09 | SANDNESS PAUL K | Purchase | 278 | $18.00 | 5,000.00 |
| 05/20/09 | EVERIST THOMAS S | Exercise | 5,062 | $10.36 | 52,448.39 |
| 05/18/09 | EVERIST THOMAS S | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | FAGG KAREN B | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | HOLADAY A BART | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | JOHNSON DENNIS W | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | KNUDSON THOMAS C | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | LEWIS RICHARD HARLAN | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | MOSS PATRICIA L | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
| 05/18/09 | OLSON JOHN L | Grant | 4,050 | $17.15 | 69,445.35 |
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.