Entergy Corp: Insider Trading
| advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: Entergy Corp |
|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
|---|
| 11/30/09 | LEVENICK STUART L | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | MYERS STEWART C | Grant | 138 | $78.65 | 10,853.70 |
| 11/30/09 | NICHOLS JAMES R | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | TAUZIN W J | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | WILKINSON STEVEN V | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | BATEMAN MAUREEN SCANNELL | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | BLOUNT W FRANK | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/30/09 | HERMAN ALEXIS M | Grant | 150 | $78.65 | 11,797.50 |
| 11/13/09 | HINTZ DONALD C | Sold | 60,000 | $76.74 | 4.60 Mil |
| 11/13/09 | HINTZ DONALD C | Exercise | 60,000 | $48.70 | 2.92 Mil |
| 10/09/09 | SMITH RICHARD J | Sold | 18,717 | $80.00 | 1.50 Mil |
| 10/09/09 | SMITH RICHARD J | Exercise | 24,564 | $48.47 | 1.19 Mil |
| 08/31/09 | LEVENICK STUART L | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | NICHOLS JAMES R | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | PERCY WILLIAM A II | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | TAUZIN W J | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | WILKINSON STEVEN V | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | BATEMAN MAUREEN SCANNELL | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
| 08/31/09 | BLOUNT W FRANK | Grant | 150 | $79.00 | 11,850.00 |
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.