Dominion Resources Inc: Insider Trading
| advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: Dominion Resources Inc |
|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
|---|
| 02/01/10 | KOONCE PAUL D | Grant | 15,017 | NA | NA |
| 02/01/10 | MARTIN JAMES K | Grant | 4,005 | NA | NA |
| 02/01/10 | MCGETTRICK MARK F | Grant | 24,026 | NA | NA |
| 02/01/10 | REID CARTER M | Grant | 2,003 | NA | NA |
| 02/01/10 | ROGERS STEVEN ANTHONY | Grant | 4,672 | NA | NA |
| 02/01/10 | SAWHNEY ASHWINI | Grant | 3,337 | NA | NA |
| 02/01/10 | FARRELL THOMAS F II | Grant | 93,433 | NA | NA |
| 02/01/10 | HEACOCK DAVID A | Grant | 6,007 | NA | NA |
| 02/01/10 | BLUE ROBERT M | Grant | 4,005 | NA | NA |
| 02/01/10 | CHRISTIAN DAVID A | Grant | 11,346 | NA | NA |
| 02/01/10 | DOSWELL MARY C | Grant | 10,011 | NA | NA |
| 02/01/10 | STUTTS JAMES F | Grant | 11,346 | NA | NA |
| 02/01/10 | SYPOLT GARY L | Grant | 8,676 | NA | NA |
| 01/29/10 | LAMBERT BENJAMIN J III | Grant | 27 | $37.46 | 1,011.42 |
| 01/29/10 | ROYAL FRANK S | Grant | 106 | $37.46 | 3,970.76 |
| 01/29/10 | SPILMAN ROBERT HENKEL JR | Grant | 106 | $37.46 | 3,970.76 |
| 01/29/10 | KINGTON MARK J | Grant | 106 | $37.46 | 3,970.76 |
| 12/31/09 | BROWN PETER W | Grant | 153 | $38.92 | 5,954.76 |
| 12/31/09 | KINGTON MARK J | Grant | 204 | $38.92 | 7,939.68 |
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.