advertisement
Carlisle Companies Inc: Insider Trading | advertisement |
| Recent Insider Trading Activity: Carlisle Companies Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Transaction | Num Shares | Price(s) | Value |
| 02/02/10 | FORSTER KEVIN G | Grant | 4,695 | NA | NA |
| 02/02/10 | KOCH D CHRISTIAN | Grant | 3,010 | NA | NA |
| 02/02/10 | LOWE CAROL P | Grant | 5,845 | NA | NA |
| 02/02/10 | ROBERTS DAVID A | Grant | 28,605 | NA | NA |
| 02/02/10 | SELBACH SCOTT C | Grant | 2,175 | NA | NA |
| 02/02/10 | SICZEK CHARLES D | Grant | 945 | NA | NA |
| 02/02/10 | SUTTER FRED A | Grant | 6,775 | NA | NA |
| 02/02/10 | ALTMEYER JOHN W | Grant | 8,730 | NA | NA |
| 02/02/10 | FORD STEVEN J | Grant | 6,210 | NA | NA |
| 11/19/09 | WEBERT MAGALEN C | Sold | 10,000 | $32.80 | 328,000.00 |
| 11/19/09 | WEBERT MAGALEN C | Exercise | 10,000 | $17.59 | 175,938.00 |
| 11/16/09 | CHOQUETTE PAUL J JR* | Sold | 10,000 | $33.73 | 337,300.00 |
| 11/16/09 | CHOQUETTE PAUL J JR* | Exercise | 10,000 | $17.59 | 175,938.00 |
| 11/16/09 | CHOQUETTE PAUL J JR | Sold | 10,000 | $33.73 | 337,300.00 |
| 11/16/09 | CHOQUETTE PAUL J JR | Exercise | 10,000 | $17.59 | 175,938.00 |
| 09/18/09 | CHOQUETTE PAUL J JR | Gift | 200 | NA | NA |
| 09/18/09 | CHOQUETTE PAUL J JR* | Gift | 200 | NA | NA |
| 07/07/09 | ROBERTS DAVID A | Gift | 20,000 | NA | NA |
| 04/22/09 | CALLAHAN ROBIN S | Purchase | 300 | $21.10 | 6,329.34 |
* This filing is an amendment to a previous filing.
Insider filings are updated daily and are based on forms filed monthly with the SEC.
- Data providers
- Copyright © 2010 Thomson Reuters. Click for Restrictions.
- Quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services.

